| World Ranking | World Ranking Country | IOC code | Previous 2023 | PDGA Points Range 100 - 1 | WFDF Points Range 66-1 | WFDF+PDGA World Ranking Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finland | FIN | 1 | 97.00 | 63.00 | 160.00 |
| 1 | Estonia | EST | 3 | 94.00 | 66.00 | 160.00 |
| 3 | Canada | CAN | 2 | 92.00 | 60.00 | 152.00 |
| 4 | United States of America | USA | 4 | 100.00 | 48.00 | 148.00 |
| 5 | Czechia | CZE | 5 | 84.00 | 58.00 | 142.00 |
| 6 | Germany | GER | 5 | 82.00 | 56.00 | 138.00 |
| 7 | Great Britain | GBR | 7 | 76.00 | 50.00 | 126.00 |
| 8 | Australia | AUS | 10 | 79.00 | 46.00 | 125.00 |
| 9 | Austria | AUT | 8 | 69.00 | 54.00 | 123.00 |
| 10 | France | FRA | 9 | 69.00 | 52.00 | 121.00 |
| 11 | New Zealand | NZL | 12 | 79.00 | 33.00 | 112.00 |
| 12 | Japan | JPN | 11 | 86.00 | 25.50 | 111.50 |
| 13 | Slovakia | SVK | 14 | 62.00 | 44.00 | 106.00 |
| 13 | Latvia | LAT | 15 | 66.00 | 40.00 | 106.00 |
| 13 | Norway | NOR | 22 | 88.00 | 18.00 | 106.00 |
| 16 | Switzerland | SUI | 13 | 74.00 | 30.00 | 104.00 |
| 17 | Lithuania | LTU | 18 | 60.00 | 40.00 | 100.00 |
| 18 | Croatia | CRO | 16 | 54.00 | 36.00 | 90.00 |
| 18 | Sweden | SWE | 21 | 90.00 | 0.00 | 90.00 |
| 20 | Netherlands | NED | 17 | 58.00 | 31.00 | 89.00 |
| 21 | Spain | ESP | 20 | 45.00 | 40.00 | 85.00 |
| 22 | Colombia | COL | 24 | 50.00 | 34.00 | 84.00 |
| 23 | Ukraine | UKR | 26 | 48.00 | 29.00 | 77.00 |
| 24 | Slovenia | SLO | 18 | 40.33 | 32.00 | 72.33 |
| 25 | Denmark | DEN | 25 | 72.00 | 0.00 | 72.00 |
| 26 | Italy | ITA | 31 | 40.33 | 25.50 | 65.83 |
| 27 | Serbia | SRB | 27 | 37.50 | 28.00 | 65.50 |
| 28 | Iceland | ISL | 30 | 64.00 | 0.00 | 64.00 |
| 29 | Hungary | HUN | 29 | 35.50 | 27.00 | 62.50 |
| 30 | Chinese Taipei | TPE | 23 | 34.00 | 23.00 | 57.00 |
| 31 | Poland | POL | 33 | 56.00 | 0.00 | 56.00 |
| 32 | Puerto Rico | PUR | 47 | 52.00 | 0.00 | 52.00 |
| 33 | Peoples Republic of China | CHN | 42 | 33.50 | 18.00 | 51.50 |
| 34 | Thailand | THA | 28 | 27.00 | 22.00 | 49.00 |
| 34 | Ireland | IRL | 32 | 25.00 | 24.00 | 49.00 |
| 34 | Portugal | POR | 35 | 29.00 | 20.00 | 49.00 |
| 37 | Belgium | BEL | 36 | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
| 38 | Mexico | MEX | 38 | 40.33 | 0.00 | 40.33 |
| 39 | South Africa | RSA | 45 | 37.50 | 0.00 | 37.50 |
| 40 | Phillipines | PHI | 41 | 35.50 | 0.00 | 35.50 |
| 41 | Singapore | SGP | 43 | 17.00 | 18.00 | 35.00 |
| 42 | Belize | BlZ | 40 | 33.50 | 0.00 | 33.50 |
| 43 | Venezuela | VEN | 48 | 31.00 | 0.00 | 31.00 |
| 44 | Laos | LAO | 54 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 45 | Hong Kong, China | HKG | 33 | 7.00 | 21.00 | 28.00 |
| 45 | Brazil | BRA | 50 | 28.00 | 0.00 | 28.00 |
| 47 | Peru | PER | - | 26.00 | 0.00 | 26.00 |
| 48 | Malaysia | MAS | 37 | 24.00 | 0.00 | 24.00 |
| 49 | Turkey | TUR | 57 | 23.00 | 0.00 | 23.00 |
| 50 | Vietnam | VIE | 57 | 22.00 | 0.00 | 22.00 |
| 51 | India | IND | 60 | 21.00 | 0.00 | 21.00 |
| 52 | El Salvador | ESA | - | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 53 | Guatemala | GUA | 49 | 19.00 | 0.00 | 19.00 |
| 54 | South Korea | KOR | 39 | 18.00 | 0.00 | 18.00 |
| 55 | Romania | ROM | - | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
| 56 | Ecuador | ECU | - | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 57 | Bosnia Hertzegovenia | BIH | - | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
| 58 | Cuba | CUB | - | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
| 59 | Greece | GRE | - | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 60 | Guam | GUM | - | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
| 61 | Albania | ALB | - | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 62 | Grenada | GRN | - | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
| 63 | Cambodia | CAM | 55 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 64 | Israel | ISR | 56 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 65 | Chad | CHA | - | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 66 | Kyrgyzstan | KGZ | - | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 67 | Lebanon | LEB | - | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 68 | Tonga | TGA | - | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 69 | Argentina | ARG | 52 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 69 | Montenegro | MNE | 53 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 69 | Cameroon | CMR | - | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 69 | Bulgaria | BUL | - | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 69 | Indonesia | INA | - | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 69 | Bermuda | BER | - | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 69 | Haiti | HAI | - | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 69 | Palestine | PLE | - | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 69 | Barbados | BAR | - | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 69 | Bahamas | BAH | - | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 69 | Dominican Republic | DOM | - | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 80 | Luxembourg | LUX | 44 | |||
| 81 | Zambia | ZAM | 46 | |||
| 82 | Kenya | KEN | 51 | |||
| 83 | Chile | CHI | 59 | |||
| 84 | Costa Rica | CRC | 61 |
